Výsledky celostátní

Diecéze nebo arcidiecézeKasičky rozpečetěné/zapečetěnéKasičkyOnline koledaBezhotovostní dary
+
Arcidiecéze olomoucká
6 112/6 11240 872 670 Kč490 073 Kč231 299 Kč
Arcidiecézní charita Olomouc
0/00 Kč49 200 Kč0 Kč
+
Charita Bystřice pod Hostýnem
66/66534 405 Kč1 900 Kč12 585 Kč
Bílavsko27 140 Kč0 Kč0 Kč
Blazice18 377 Kč0 Kč0 Kč
Brusné216 581 Kč0 Kč0 Kč
Bystřice pod Hostýnem25165 607 Kč0 Kč0 Kč
Charita Bystřice pod Hostýnem00 Kč0 Kč12 585 Kč
Chomýž115 818 Kč0 Kč0 Kč
Chvalčov649 572 Kč0 Kč0 Kč
Hlinsko pod Hostýnem216 861 Kč0 Kč0 Kč
Komárno219 702 Kč0 Kč0 Kč
Libosváry114 230 Kč0 Kč0 Kč
Loukov233 742 Kč0 Kč0 Kč
Mrlínek19 622 Kč0 Kč0 Kč
Osíčko225 497 Kč0 Kč0 Kč
Podhradní Lhota325 197 Kč0 Kč0 Kč
Rajnochovice317 578 Kč0 Kč0 Kč
Rusava331 861 Kč0 Kč0 Kč
Rychlov432 482 Kč0 Kč0 Kč
Slavkov pod Hostýnem320 539 Kč0 Kč0 Kč
Sovadina15 869 Kč0 Kč0 Kč
Vítonice218 130 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Holešov
105/105890 584 Kč5 100 Kč4 769 Kč
Bořenovice110 011 Kč0 Kč0 Kč
Charita Holešov00 Kč0 Kč4 769 Kč
Dobrotice221 612 Kč0 Kč0 Kč
Holešov38250 327 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lapač218 060 Kč0 Kč0 Kč
Jankovice317 910 Kč0 Kč0 Kč
Količín217 392 Kč0 Kč0 Kč
Kostelec u Holešova534 596 Kč0 Kč0 Kč
Kurovice117 173 Kč0 Kč0 Kč
Ludslavice232 156 Kč0 Kč0 Kč
Martinice734 112 Kč0 Kč0 Kč
Němčice213 781 Kč0 Kč0 Kč
Pacetluky112 246 Kč0 Kč0 Kč
Přílepy347 697 Kč0 Kč0 Kč
Prusinovice451 541 Kč0 Kč0 Kč
Racková339 237 Kč0 Kč0 Kč
Roštění321 030 Kč0 Kč0 Kč
Rymice338 426 Kč0 Kč0 Kč
Třebětice115 225 Kč0 Kč0 Kč
Tučapy231 899 Kč0 Kč0 Kč
Všetuly982 115 Kč0 Kč0 Kč
Zahnašovice226 002 Kč0 Kč0 Kč
Žeranovice542 088 Kč0 Kč0 Kč
Žopy415 948 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Hranice
275/2751 909 009 Kč12 450 Kč8 925 Kč
Charita Hranice00 Kč0 Kč8 925 Kč
Farní středisko Všechovice18136 963 Kč0 Kč0 Kč
Středisko Hranice1621 222 878 Kč0 Kč0 Kč
Středisko Lipník nad Bečvou95549 168 Kč0 Kč0 Kč
Charita Konice
127/127731 769 Kč7 200 Kč0 Kč
+
Charita Kroměříž
264/2641 656 073 Kč22 250 Kč5 200 Kč
Bařice - Velké Těšany425 266 Kč0 Kč0 Kč
Bělov115 007 Kč0 Kč0 Kč
Bezměrov323 274 Kč0 Kč0 Kč
Břest662 433 Kč0 Kč0 Kč
Cetechovice27 715 Kč0 Kč0 Kč
Charita Kroměříž00 Kč0 Kč5 200 Kč
Chropyně16113 090 Kč0 Kč0 Kč
Chvalnov-Lísky17 185 Kč0 Kč0 Kč
Honětice13 033 Kč0 Kč0 Kč
Hoštice16 382 Kč0 Kč0 Kč
Hoštice, směna valut012 Kč0 Kč0 Kč
Hulín24192 238 Kč0 Kč0 Kč
Jarohněvice113 258 Kč0 Kč0 Kč
Karolín113 886 Kč0 Kč0 Kč
Koryčany2088 775 Kč0 Kč0 Kč
Kostelany obec314 170 Kč0 Kč0 Kč
Kostelany, obec Lhotka11 900 Kč0 Kč0 Kč
Kostelany, obec Újezdsko12 943 Kč0 Kč0 Kč
Kožušice11 000 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž56251 897 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž - směna valut0135 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Bílany214 217 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Drahlov17 733 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Hradisko25 757 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Kotojedy15 267 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Miňůvky14 732 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Postoupky312 055 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Těšnovice212 191 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Těšnovice, směna valut0123 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Vážany15 504 Kč0 Kč0 Kč
Kroměříž, Zlámanka16 285 Kč0 Kč0 Kč
Kvasice877 073 Kč0 Kč0 Kč
Kyselovice317 164 Kč0 Kč0 Kč
Lubná216 864 Kč0 Kč0 Kč
Lutopecny obec315 955 Kč0 Kč0 Kč
Lutopecny, obec Měrůtky16 954 Kč0 Kč0 Kč
Lutopecny, směna valut0246 Kč0 Kč0 Kč
Morkovice-Slížany1076 770 Kč0 Kč0 Kč
Morkovice-Slížany, směna valut0246 Kč0 Kč0 Kč
Nová Dědina217 362 Kč0 Kč0 Kč
Osíčany (část obce Koválovice-Osíčany)15 465 Kč0 Kč0 Kč
Pačlavice obec111 350 Kč0 Kč0 Kč
Pačlavice, obec Lhota u Pačlavic15 945 Kč0 Kč0 Kč
Pačlavice, obec Pornice19 509 Kč0 Kč0 Kč
Pačlavice, obec Pornice, směna valut0123 Kč0 Kč0 Kč
Počenice obec217 152 Kč0 Kč0 Kč
Počenice, obec Tetětice19 200 Kč0 Kč0 Kč
Prasklice112 701 Kč0 Kč0 Kč
Pravčice324 718 Kč0 Kč0 Kč
Rataje649 651 Kč0 Kč0 Kč
Roštín328 026 Kč0 Kč0 Kč
Roštín, směna valut0123 Kč0 Kč0 Kč
Šelešovice210 589 Kč0 Kč0 Kč
Skaštice217 200 Kč0 Kč0 Kč
Soběsuky obec14 675 Kč0 Kč0 Kč
Soběsuky, obec Milovice19 463 Kč0 Kč0 Kč
Střílky322 533 Kč0 Kč0 Kč
Střížovice19 832 Kč0 Kč0 Kč
Stupava311 810 Kč0 Kč0 Kč
Sulimov112 700 Kč0 Kč0 Kč
Troubky-Zdislavice, obec Troubky18 878 Kč0 Kč0 Kč
Troubky-Zdislavice, obec Zdislavice15 822 Kč0 Kč0 Kč
Uhřice12 310 Kč0 Kč0 Kč
Věžky321 571 Kč0 Kč0 Kč
Vrbka114 250 Kč0 Kč0 Kč
Žalkovice532 060 Kč0 Kč0 Kč
Zapečetěné nevyužité pokladničky60 Kč0 Kč0 Kč
Záříčí326 653 Kč0 Kč0 Kč
Zástřizly27 374 Kč0 Kč0 Kč
Zborovice obec326 680 Kč0 Kč0 Kč
Zborovice, obec Medlov27 298 Kč0 Kč0 Kč
Zdounky obec633 138 Kč0 Kč0 Kč
Zdounky, obec Cvrčovice16 191 Kč0 Kč0 Kč
Zdounky, obec Divoky16 204 Kč0 Kč0 Kč
Zdounky, obec Nětčice211 807 Kč0 Kč0 Kč
Zdounky, obec Těšánky15 482 Kč0 Kč0 Kč
Zlobice obec417 132 Kč0 Kč0 Kč
Zlobice, obec Bojanovice14 360 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Kyjov
229/2291 638 566 Kč5 975 Kč7 050 Kč
Bohuslavice418 589 Kč0 Kč0 Kč
Bohuslavice u Kyjova00 Kč0 Kč500 Kč
Bukovany627 894 Kč0 Kč0 Kč
Bzenec15127 826 Kč0 Kč1 100 Kč
Bzenec Kolonie00 Kč0 Kč0 Kč
Čeložnice418 125 Kč0 Kč0 Kč
Charita Kyjov00 Kč0 Kč4 450 Kč
Domanín847 866 Kč0 Kč0 Kč
Hýsly214 035 Kč0 Kč0 Kč
Ježov423 622 Kč0 Kč0 Kč
Kelčany416 407 Kč0 Kč0 Kč
Kostelec736 069 Kč0 Kč0 Kč
Kyjov49344 484 Kč0 Kč0 Kč
Labuty110 040 Kč0 Kč0 Kč
Milotice17117 921 Kč0 Kč500 Kč
Moravany431 536 Kč0 Kč0 Kč
Skalka18 390 Kč0 Kč0 Kč
Skoronice531 869 Kč0 Kč0 Kč
směněné valuty0544 Kč0 Kč0 Kč
Sobůlky751 090 Kč0 Kč500 Kč
Svatobořice-Mistřín21181 521 Kč0 Kč0 Kč
Syrovín218 291 Kč0 Kč0 Kč
Těmice535 531 Kč0 Kč0 Kč
Vacenovice14131 447 Kč0 Kč0 Kč
Vlkoš956 999 Kč0 Kč0 Kč
Vracov26192 412 Kč0 Kč0 Kč
Vřesovice325 492 Kč0 Kč0 Kč
Žádovice628 014 Kč0 Kč0 Kč
Žeravice542 552 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Luhačovice
62/62505 691 Kč17 800 Kč325 Kč
Biskupice u Luhačovic538 221 Kč0 Kč0 Kč
Charita Luhačovice00 Kč0 Kč325 Kč
Dolní Lhota242 364 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lhota234 659 Kč0 Kč0 Kč
Kladná-Žilín214 812 Kč0 Kč0 Kč
Ludkovice539 857 Kč0 Kč0 Kč
Luhačovice29164 966 Kč0 Kč0 Kč
Podhradí223 070 Kč0 Kč0 Kč
Polichno214 512 Kč0 Kč0 Kč
Pozlovice872 430 Kč0 Kč0 Kč
Řetechov315 100 Kč0 Kč0 Kč
Sehradice245 700 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Moravská Třebová
187/187895 258 Kč9 051 Kč5 920 Kč
Bělá u Jevíčka, Smolná312 366 Kč0 Kč0 Kč
Bezděčí u Trnávky, Unerázka115 420 Kč0 Kč0 Kč
Biskupice317 559 Kč0 Kč0 Kč
Bohdalov14 790 Kč0 Kč0 Kč
Borotín22 970 Kč0 Kč0 Kč
Borušov1944 Kč0 Kč0 Kč
Březina, Šnekov216 902 Kč0 Kč0 Kč
Březinky18 430 Kč0 Kč0 Kč
Charita Moravská Třebová00 Kč0 Kč5 920 Kč
Chornice631 960 Kč0 Kč0 Kč
Deštná113 096 Kč0 Kč0 Kč
Dětřichov u Moravské Třebové13 843 Kč0 Kč0 Kč
Dlouhá Loučka 322 554 Kč0 Kč0 Kč
Gruna22 700 Kč0 Kč0 Kč
Hartinkov15 920 Kč0 Kč0 Kč
Janůvky 14 540 Kč0 Kč0 Kč
Jaroměřice, Nové Dvory1137 725 Kč0 Kč0 Kč
Jevíčko, Zadní Arnoštov23123 080 Kč0 Kč0 Kč
Křenov32 371 Kč0 Kč0 Kč
Kunčina, Nová Ves333 010 Kč0 Kč0 Kč
Lázy15 452 Kč0 Kč0 Kč
Linhartice39 123 Kč0 Kč0 Kč
Malá Roudka, Skočova Lhota213 151 Kč0 Kč0 Kč
Malíkov14 100 Kč0 Kč0 Kč
Městečko Trnávka 536 715 Kč0 Kč0 Kč
Mezihoří13 150 Kč0 Kč0 Kč
Mladějov na Moravě315 068 Kč0 Kč0 Kč
Moravská Třebová, Udánky, Sušice, Boršov38153 297 Kč0 Kč0 Kč
Pacov13 255 Kč0 Kč0 Kč
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka17 335 Kč0 Kč0 Kč
Přední Arnoštov12 717 Kč0 Kč0 Kč
Radkov16 542 Kč0 Kč0 Kč
Roubanina17 220 Kč0 Kč0 Kč
Rozstání 113 328 Kč0 Kč0 Kč
Rychnov na Moravě526 408 Kč0 Kč0 Kč
Slatina27 286 Kč0 Kč0 Kč
Stará Roveň12 765 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město 614 063 Kč0 Kč0 Kč
Třebařov720 732 Kč0 Kč0 Kč
Úsobrno411 201 Kč0 Kč0 Kč
Útěchov27 278 Kč0 Kč0 Kč
Velké Opatovice, Bezděčí u Velkých Opatovic, Brťov25137 166 Kč0 Kč0 Kč
Víska u Jevíčka28 993 Kč0 Kč0 Kč
Vranová Lhota211 023 Kč0 Kč0 Kč
Vrážné14 520 Kč0 Kč0 Kč
Vysoká13 190 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Nový Hrozenkov
83/83907 702 Kč5 750 Kč12 555 Kč
Halenkov15151 554 Kč0 Kč0 Kč
Charita Nový Hrozenkov00 Kč0 Kč12 555 Kč
Hovězí14147 113 Kč0 Kč0 Kč
Huslenky998 347 Kč0 Kč0 Kč
Karolinka10112 200 Kč0 Kč0 Kč
Nový Hrozenkov 16177 945 Kč0 Kč0 Kč
Velké Karlovice15175 513 Kč0 Kč0 Kč
Zděchov445 030 Kč0 Kč0 Kč
Charita Olomouc
431/4312 502 916 Kč27 750 Kč50 930 Kč
+
Charita Otrokovice
128/128978 359 Kč6 200 Kč5 800 Kč
Charita Otrokovice00 Kč0 Kč5 800 Kč
Halenkovice1379 208 Kč0 Kč0 Kč
Komárov220 582 Kč0 Kč0 Kč
Napajedla31226 092 Kč0 Kč0 Kč
Oldřichovice216 936 Kč0 Kč0 Kč
Otrokovice40397 490 Kč0 Kč0 Kč
Pohořelice639 323 Kč0 Kč0 Kč
Spytihněv1578 301 Kč0 Kč0 Kč
Tlumačov1268 596 Kč0 Kč0 Kč
Žlutava751 831 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Přerov
242/2421 605 884 Kč16 300 Kč21 523 Kč
Beňov113 007 Kč0 Kč0 Kč
Beňov Prusy114 212 Kč0 Kč0 Kč
Bochoř746 362 Kč0 Kč0 Kč
Brodek u Přerova942 428 Kč0 Kč0 Kč
Buk210 791 Kč0 Kč0 Kč
Čechy18 561 Kč0 Kč0 Kč
Charita Přerov00 Kč0 Kč21 523 Kč
Císařov115 930 Kč0 Kč0 Kč
Citov421 847 Kč0 Kč0 Kč
Dobrčice18 631 Kč0 Kč0 Kč
Domaželice124 093 Kč0 Kč0 Kč
Dřevohostice550 108 Kč0 Kč0 Kč
Grymov19 310 Kč0 Kč0 Kč
Horní Moštěnice869 535 Kč0 Kč0 Kč
Hradčany418 160 Kč0 Kč0 Kč
Ivaň230 107 Kč0 Kč0 Kč
Klopotovice210 524 Kč0 Kč0 Kč
Kojetín1052 852 Kč0 Kč0 Kč
Kokory545 350 Kč0 Kč0 Kč
Křenovice318 550 Kč0 Kč0 Kč
Křtomil325 092 Kč0 Kč0 Kč
Lazníky13 520 Kč0 Kč0 Kč
Lipová215 268 Kč0 Kč0 Kč
Líšná113 415 Kč0 Kč0 Kč
Lobodice118 664 Kč0 Kč0 Kč
Majetín1333 253 Kč0 Kč0 Kč
Měrovice110 336 Kč0 Kč0 Kč
Nahošovice13 783 Kč0 Kč0 Kč
Nelešovice18 187 Kč0 Kč0 Kč
Oplocany210 318 Kč0 Kč0 Kč
Pavlovice u Přerova527 486 Kč0 Kč0 Kč
Podolí19 684 Kč0 Kč0 Kč
Polkovice415 780 Kč0 Kč0 Kč
Přerov62345 664 Kč0 Kč0 Kč
Přestavlky113 627 Kč0 Kč0 Kč
Prosenice331 259 Kč0 Kč0 Kč
Radkovy15 650 Kč0 Kč0 Kč
Radslavice549 462 Kč0 Kč0 Kč
Radvanice111 468 Kč0 Kč0 Kč
Říkovice215 378 Kč0 Kč0 Kč
Rokytnice944 366 Kč0 Kč0 Kč
Šišma110 965 Kč0 Kč0 Kč
Sobíšky24 790 Kč0 Kč0 Kč
Stará Ves424 687 Kč0 Kč0 Kč
Stříbrnice15 472 Kč0 Kč0 Kč
Suchonice29 986 Kč0 Kč0 Kč
Sušice212 615 Kč0 Kč0 Kč
Tovačov959 768 Kč0 Kč0 Kč
Troubky15118 455 Kč0 Kč0 Kč
Tučín319 474 Kč0 Kč0 Kč
Turovice19 555 Kč0 Kč0 Kč
Uhřičice317 028 Kč0 Kč0 Kč
valuty0238 Kč0 Kč0 Kč
Věžky110 000 Kč0 Kč0 Kč
Vlkoš654 971 Kč0 Kč0 Kč
Zábeštní Lhota36 312 Kč0 Kč0 Kč
Želatovice119 550 Kč0 Kč0 Kč
Charita Prostějov
275/2751 500 862 Kč18 350 Kč3 900 Kč
+
Charita Slavičín
77/77792 664 Kč7 901 Kč0 Kč
Bohuslavice nad Vláří217 559 Kč0 Kč0 Kč
Charita Slavičín00 Kč0 Kč0 Kč
Drnovice222 147 Kč0 Kč0 Kč
Haluzice15 160 Kč0 Kč0 Kč
Jestřabí217 025 Kč0 Kč0 Kč
Křekov110 161 Kč0 Kč0 Kč
Lipová219 436 Kč0 Kč0 Kč
Loučka323 736 Kč0 Kč0 Kč
Petrůvka318 755 Kč0 Kč0 Kč
Rokytnice430 720 Kč0 Kč0 Kč
Rudimov215 356 Kč0 Kč0 Kč
Slavičín26256 601 Kč0 Kč0 Kč
Slopné444 275 Kč0 Kč0 Kč
Štítná nad Vláří11121 211 Kč0 Kč0 Kč
Újezd550 551 Kč0 Kč0 Kč
Vlachova Lhota115 470 Kč0 Kč0 Kč
Vlachovice479 683 Kč0 Kč0 Kč
Vysoké Pole444 818 Kč0 Kč0 Kč
Charita Šternberk
441/4412 471 597 Kč17 400 Kč7 450 Kč
+
Charita Strážnice
110/110568 587 Kč2 300 Kč6 450 Kč
Charita Strážnice00 Kč0 Kč6 450 Kč
Petrov1169 494 Kč0 Kč0 Kč
Radějov634 362 Kč0 Kč0 Kč
Rohatec24124 000 Kč0 Kč0 Kč
Strážnice152255 965 Kč0 Kč0 Kč
Strážnice218 106 Kč0 Kč0 Kč
Sudoměřice1676 660 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Šumperk
214/2141 207 031 Kč23 300 Kč1 000 Kč
Bludov20160 512 Kč0 Kč0 Kč
Bohdíkov1451 563 Kč0 Kč0 Kč
Bohutín426 695 Kč0 Kč0 Kč
Branná16 522 Kč0 Kč0 Kč
Bratrušov231 878 Kč0 Kč0 Kč
Bušín722 687 Kč0 Kč0 Kč
Charita Šumperk00 Kč0 Kč1 000 Kč
Dolní Studénky850 238 Kč0 Kč0 Kč
Hanušovice977 201 Kč0 Kč0 Kč
Hraběšice28 562 Kč0 Kč0 Kč
Jindřichov312 152 Kč0 Kč0 Kč
Kopřivná210 588 Kč0 Kč0 Kč
Loučná nad Desnou1065 664 Kč0 Kč0 Kč
Malá Morava23 969 Kč0 Kč0 Kč
Nový Malín22121 641 Kč0 Kč0 Kč
Olšany326 065 Kč0 Kč0 Kč
Petrov nad Desnou212 711 Kč0 Kč0 Kč
Rapotín1667 625 Kč0 Kč0 Kč
Rejchartice16 384 Kč0 Kč0 Kč
Ruda nad Moravou1698 207 Kč0 Kč0 Kč
Sobotín837 796 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město821 198 Kč0 Kč0 Kč
Šumperk31135 619 Kč0 Kč0 Kč
Velké Losiny16126 007 Kč0 Kč0 Kč
Vernířovice212 293 Kč0 Kč0 Kč
Vikýřovice513 254 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Svitavy
191/191734 566 Kč12 700 Kč2 934 Kč
Březová nad Svitavou727 667 Kč0 Kč0 Kč
Brněnec1342 091 Kč0 Kč300 Kč
Dětřichov49 558 Kč0 Kč0 Kč
Hradec nad Svitavou1049 209 Kč0 Kč0 Kč
Javorník 315 554 Kč0 Kč0 Kč
Kamenná Horka29 855 Kč0 Kč0 Kč
Koclířov1236 227 Kč0 Kč0 Kč
Kukle32 294 Kč0 Kč0 Kč
Opatov1337 201 Kč0 Kč0 Kč
Opatovec530 177 Kč0 Kč0 Kč
Pohledy315 881 Kč0 Kč0 Kč
Radiměř542 716 Kč0 Kč0 Kč
Rudná25 412 Kč0 Kč0 Kč
Sklené25 986 Kč0 Kč0 Kč
Svitavy96373 296 Kč0 Kč2 634 Kč
Vendolí926 374 Kč0 Kč0 Kč
Želivsko25 068 Kč0 Kč0 Kč
Želivsko - Horákova Lhota00 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Uherské Hradiště
452/4523 697 793 Kč38 350 Kč500 Kč
Babice966 464 Kč0 Kč0 Kč
Bílovice1097 203 Kč0 Kč0 Kč
Boršice14131 620 Kč0 Kč0 Kč
Boršice u Blatnice450 025 Kč0 Kč0 Kč
Břestek537 320 Kč0 Kč0 Kč
Březolupy877 342 Kč0 Kč0 Kč
Buchlovice16106 829 Kč0 Kč0 Kč
Charita Uherské Hradiště00 Kč0 Kč500 Kč
Hluk29230 943 Kč0 Kč0 Kč
Hostějov16 140 Kč0 Kč0 Kč
Huštěnovice438 384 Kč0 Kč0 Kč
Jalubí1072 642 Kč0 Kč0 Kč
Jankovice317 712 Kč0 Kč0 Kč
Kněžpole354 256 Kč0 Kč0 Kč
Košíky117 235 Kč0 Kč0 Kč
Kostelany nad Moravou737 737 Kč0 Kč0 Kč
Kudlovice844 200 Kč0 Kč0 Kč
Kunovice22259 033 Kč0 Kč0 Kč
Medlovice224 049 Kč0 Kč0 Kč
Mistřice754 532 Kč0 Kč0 Kč
Modrá446 055 Kč0 Kč0 Kč
Nedachlebice646 605 Kč0 Kč0 Kč
Nedakonice983 726 Kč0 Kč0 Kč
Ořechov535 003 Kč0 Kč0 Kč
Osrožská Nová Ves28132 383 Kč0 Kč0 Kč
Ostrožská Lhota1263 980 Kč0 Kč0 Kč
Osvětimany533 177 Kč0 Kč0 Kč
Podolí633 794 Kč0 Kč0 Kč
Polešovice1797 185 Kč0 Kč0 Kč
Popovice545 225 Kč0 Kč0 Kč
Salaš216 874 Kč0 Kč0 Kč
Staré Hutě111 033 Kč0 Kč0 Kč
Staré Město30242 994 Kč0 Kč0 Kč
Stříbrnice222 350 Kč0 Kč0 Kč
Sušice428 831 Kč0 Kč0 Kč
Svárov313 100 Kč0 Kč0 Kč
Topolná1091 545 Kč0 Kč0 Kč
Traplice538 455 Kč0 Kč0 Kč
Tučapy215 081 Kč0 Kč0 Kč
Tupesy856 530 Kč0 Kč0 Kč
Uherské Hradiště--Vésky330 985 Kč0 Kč0 Kč
Uherské Hradiště-Jarošov864 748 Kč0 Kč0 Kč
Uherské Hradiště-město55566 335 Kč0 Kč0 Kč
Uherské Hradiště-Míkovice734 413 Kč0 Kč0 Kč
Uherské Hradiště-Sady650 983 Kč0 Kč0 Kč
Uherský Ostroh20190 930 Kč0 Kč0 Kč
Újezdec u Osvětiman214 003 Kč0 Kč0 Kč
Vážany218 533 Kč0 Kč0 Kč
Velehrad952 298 Kč0 Kč0 Kč
Zlámanec325 730 Kč0 Kč0 Kč
Zlechov1071 243 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Uherský Brod
311/3112 016 948 Kč27 600 Kč23 716 Kč
Bánov21113 200 Kč0 Kč0 Kč
Bojkovice22126 834 Kč0 Kč0 Kč
Březová1029 987 Kč0 Kč0 Kč
Bystřice pod Loponíkem633 207 Kč0 Kč0 Kč
Charita Uherský Brod00 Kč0 Kč23 716 Kč
Dolní Němčí21126 256 Kč0 Kč0 Kč
Drslavice228 100 Kč0 Kč0 Kč
Horní Němčí632 342 Kč0 Kč0 Kč
Hostětín210 850 Kč0 Kč0 Kč
Hradčovice, Lhotka550 640 Kč0 Kč0 Kč
Komňa318 411 Kč0 Kč0 Kč
Korytná832 625 Kč0 Kč0 Kč
Lopeník12 800 Kč0 Kč0 Kč
Nezdenice628 692 Kč0 Kč0 Kč
Nivnice30172 983 Kč0 Kč0 Kč
Pašovice529 300 Kč0 Kč0 Kč
Pitín534 175 Kč0 Kč0 Kč
Prakšice639 079 Kč0 Kč0 Kč
Přečkovice16 120 Kč0 Kč0 Kč
Rudice520 620 Kč0 Kč0 Kč
Šanov224 562 Kč0 Kč0 Kč
Slavkov536 813 Kč0 Kč0 Kč
Starý Hrozenkov628 036 Kč0 Kč0 Kč
Strání31142 340 Kč0 Kč0 Kč
Suchá Loz964 630 Kč0 Kč0 Kč
Šumice758 580 Kč0 Kč0 Kč
Uherský Brod 50406 071 Kč0 Kč0 Kč
Újezdec u Luhačovic1199 445 Kč0 Kč0 Kč
Veletiny221 712 Kč0 Kč0 Kč
Vlčnov15144 167 Kč0 Kč0 Kč
Záhorovice640 871 Kč0 Kč0 Kč
Žítková213 500 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Valašské Klobouky
85/85783 112 Kč7 900 Kč3 000 Kč
Brumov-Bylnice22175 108 Kč0 Kč0 Kč
Brumov-Bylnice - Sidonie416 467 Kč0 Kč0 Kč
Brumov-Bylnice - Sv.Štěpán213 910 Kč0 Kč0 Kč
Charita Valašské Klobouky00 Kč0 Kč3 000 Kč
Lačnov470 235 Kč0 Kč0 Kč
Návojná433 139 Kč0 Kč0 Kč
Nedašov1085 046 Kč0 Kč0 Kč
Nedašova Lhota444 743 Kč0 Kč0 Kč
Poteč546 145 Kč0 Kč0 Kč
Študlov227 097 Kč0 Kč0 Kč
Tichov323 910 Kč0 Kč0 Kč
Valašské Klobouky18183 198 Kč0 Kč0 Kč
Valašské Klobouky - Lipina112 666 Kč0 Kč0 Kč
Valašské Klobouky - Mirošov15 083 Kč0 Kč0 Kč
Valašské Klobouky - Smolina216 851 Kč0 Kč0 Kč
Valašské Příkazy329 514 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Valašské Meziříčí
411/4113 326 571 Kč19 783 Kč8 595 Kč
Branky532 216 Kč0 Kč0 Kč
Charita Valašské Meziříčí00 Kč0 Kč8 595 Kč
Choryně535 118 Kč0 Kč0 Kč
Dolní Bečva15165 288 Kč0 Kč0 Kč
Horní Bečva16126 342 Kč0 Kč0 Kč
Hutisko-Solanec15147 016 Kč0 Kč0 Kč
Jarcová626 359 Kč0 Kč0 Kč
Kelč25132 081 Kč0 Kč0 Kč
Kladeruby324 748 Kč0 Kč0 Kč
Krhová1167 118 Kč0 Kč0 Kč
Kunovice734 332 Kč0 Kč0 Kč
Lešná 1485 244 Kč0 Kč0 Kč
Lhota u Choryně214 895 Kč0 Kč0 Kč
Loučka936 348 Kč0 Kč0 Kč
Malá Bystřice218 675 Kč0 Kč0 Kč
Podolí315 042 Kč0 Kč0 Kč
Police527 675 Kč0 Kč0 Kč
Poličná841 909 Kč0 Kč0 Kč
Prostřední Bečva16136 430 Kč0 Kč0 Kč
Rožnov pod Radhoštěm55547 785 Kč0 Kč0 Kč
Střítež nad Bečvou741 112 Kč0 Kč0 Kč
Valašská Bystřice22170 922 Kč0 Kč0 Kč
Valašské Meziříčí85674 834 Kč0 Kč0 Kč
Velká Lhota526 608 Kč0 Kč0 Kč
Vidče11127 307 Kč0 Kč0 Kč
Vigantice1174 232 Kč0 Kč0 Kč
Zašová23195 706 Kč0 Kč0 Kč
Zubří25301 229 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Veselí nad Moravou
173/1731 274 188 Kč2 203 Kč2 100 Kč
Blatnice pod Svatým Antonínkem15105 074 Kč0 Kč0 Kč
Blatnička328 922 Kč0 Kč0 Kč
Charita Veselí nad Moravou00 Kč0 Kč1 600 Kč
Hroznová Lhota653 606 Kč0 Kč0 Kč
Hrubá Vrbka421 631 Kč0 Kč300 Kč
Javorník233 013 Kč0 Kč0 Kč
Kněždub1150 938 Kč0 Kč0 Kč
Kozojídky329 363 Kč0 Kč0 Kč
Kuželov321 711 Kč0 Kč0 Kč
Lipov1597 804 Kč0 Kč0 Kč
Louka844 169 Kč0 Kč0 Kč
Malá Vrbka110 910 Kč0 Kč0 Kč
Moravský Písek1479 344 Kč0 Kč0 Kč
Nová Lhota426 996 Kč0 Kč0 Kč
Suchov123 002 Kč0 Kč0 Kč
Tasov320 230 Kč0 Kč0 Kč
Tvarožná Lhota938 393 Kč0 Kč0 Kč
Velká nad Veličkou697 377 Kč0 Kč0 Kč
Veselí nad Moravou45294 524 Kč0 Kč0 Kč
Vnorovy19180 811 Kč0 Kč200 Kč
Žeraviny116 370 Kč0 Kč0 Kč
+
Charita Vsetín
245/2451 600 498 Kč13 739 Kč5 800 Kč
Bystřička851 948 Kč0 Kč0 Kč
Charita Vsetín00 Kč0 Kč5 800 Kč
Francova Lhota1570 354 Kč0 Kč0 Kč
Horní Lideč1597 559 Kč0 Kč0 Kč
Hošťálková1285 364 Kč0 Kč0 Kč
Jablůnka770 461 Kč0 Kč0 Kč
